Aeroport Craiova
Traseu Tg. Jiu – Aeroport Craiova (TUR)
| Nr.Crt | Tg Jiu (Gară CFR) | Rovinari (Benzinăria Petrom) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Aeroport Craiova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00 | 2:25 | 2:45 | 3:05 | 3:50 |
| 2 | 9:00 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:50 |
| 3 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 13:20 |
| 4 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:50 |
| Tarife | 75 lei | 75 lei | 75 lei | 60 lei |
Traseu Aeroport Craiova – Tg. Jiu (RETUR)
| Nr.Crt | Aeroport Craiova | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Rovinari (Benzinăria Petrom) | Tg Jiu (Gară CFR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 4:40 | 5:00 | 5:15 | 5:45 |
| 2 | 12:30 | 13:20 | 13:45 | 14:00 | 14:30 |
| 3 | 16:30 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:30 |
| 4 | 20:10 | 21:10 | 21:30 | 21:45 | 22:10 |
| Tarife | 60 lei | 75 lei | 75 lei | 75 lei |
Traseu Dr. Tr. Severin – Aeroport Craiova (TUR)
| Nr.Crt | Dr. Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Aeroport Craiova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00 | 1:45 | 2:20 | 3:15 |
| 2 | 5:30 | 6:15 | 6:45 | 7:45 |
| 3 | 10:15 | 10:50 | 11:30 | 12:45 |
| 4 | 22:00 | 22:45 | 23:20 | 00:15 |
| Tarife | 75 lei | 75 lei | 60 lei |
Traseu Aeroport Craiova – Dr. Tr. Severin (RETUR)
| Nr.Crt | Aeroport Craiova | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Dr. Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15 | 3:00 | 3:30 | 4:10 |
| 2 | 7:10 | 8:00 | 8:30 | 21:20 |
| 3 | 19:15 | 20:00 | 20:30 | 21:20 |
| 4 | 23:15 | 00:01 | 00:30 | 1:20 |
| Tarife | 60 lei | 75 lei | 75 lei |


