Severin – Otopeni
Traseu Severin – Aeroport Otopeni (TUR)
| Nr. Crt | Dr.Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Craiova (Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10) | Balș (Monumentul Eroilor) | Găneasa (Stație Primărie) | Slatina (Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești) | Scornicești (Stație Scornicești DN 65) | Lunca Corbului (Stație Lunca Corbului) | Pitești (Benzinăria OMV Vamă) | Aeroport Otopeni (Terminal plecări) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | 00:01 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 3:30 |
| 2 | 1:00 | 1:45 | 2:10 | 3:30 | 3:50 | 4:05 | 4:20 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 7:15 | |
| 3 | 5:30 | 6:15 | 6:45 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 11:15 | |
| 4 | 8:00 | 8:20 | 9:30 | 9:50 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 13:10 | ||
| 5 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 16:15 |
| Tarife | 150 lei | 140 lei | 140 lei | 140 lei | 120 lei | 120 lei | 110 lei | 110 lei | 110 lei | 100 lei | 80 lei |
Traseu Aeroport Otopeni – Severin (RETUR)
| Nr. Crt | Aeroport Otopeni (Terminal sosiri) | Pitești (Benzinăria OMV Vamă) | Lunca Corbului (Stație Lunca Corbului) | Scornicești (Stație Scornicești DN 65) | Slatina (Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești) | Găneasa (Stație Primărie) | Balș (Monumentul Eroilor) | Craiova (Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Dr.Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:30 | 02:45 | 03:05 | 03:25 | 03:55 | 04:10 | 04:30 | 04:50 | 05:55 | |||
| 2 | 04:00 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:25 | 06:40 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:20 |
| 3 | 15:30 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:20 |
| 4 | 20:00 | 21:15 | 21:35 | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 01:20 | |
| 5 | 23:30 | 00:45 | 01:05 | 01:30 | 02:10 | 02:30 | 02:40 | 03:00 | 03:20 | 03:40 | 04:10 | |
| Tarife | 80 lei | 100 lei | 110 lei | 110 lei | 110 lei | 120 lei | 120 lei | 140 lei | 140 lei | 140 lei | 150 lei |


