Tg. Jiu – Otopeni
Traseu Tg. Jiu – Aeroport Otopeni (TUR)
| Nr.Crt | Rovinari (Parcare Penny) | Tg. Jiu (Gara CFR) | Milostea (Stație 3Axe) | Horezu (OMV Tudor Vladimirescu) | Pietrari (Stație Pietrari) | Govora Sat (Intersecție) | Rm. Vâlcea (OMV Calea lui Traian nr.25) | Aeroport Otopeni (Terminal plecări) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30 | 2:10 | 2:30 | 2:45 | 2:55 | 3:10 | 6:00 | |
| 2 | 3:30 | 4:10 | 4:30 | 4:45 | 4:55 | 5:10 | 8:00 | |
| 3 | 5:30 | 6:10 | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 10:00 | |
| 4 | 7:00 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 12:00 |
| 5 | 9:00 | 9:30 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 14:00 |
| 6 | 11:00 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 16:00 |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 18:00 | |
| 8 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 20:00 | |
| 9 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 23:30 | |
| 10 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:40 | 1:30 | |
| 11 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 23:40 | 00:01 | 00:30 | 02:30 | |
| 12 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 00:01 | 00:15 | 00:25 | 00:40 | 3:30 |
| Tarife | 150 lei | 140 lei | 140 lei | 130 lei | 130 lei | 130 lei | 120 lei |
Traseu Aeroport Otopeni – Tg. Jiu (RETUR)
| Nr.Crt | Aeroport Otopeni (Terminal sosiri) | Rm. Vâlcea (OMV Calea lui Traian nr.25) | Govora Sat (Intersecție) | Pietrari (Stație Pietrari) | Horezu (OMV Tudor Vladimirescu) | Milostea (Stație 3Axe) | Tg. Jiu (Gara CFR) | Rovinari (Parcare Penny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | 3:15 | 3:35 | 3:45 | 4:00 | 4:20 | 4:50 | |
| 2 | 2:30 | 5:15 | 5:35 | 5:45 | 6:00 | 6:20 | 7:00 | 7:15 |
| 3 | 4:00 | 6:45 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:20 | 8:50 |
| 4 | 06:30 | 09:15 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | 10:20 | 11:50 | |
| 5 | 10:30 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | |
| 6 | 12:30 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | |
| 7 | 14:00 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 18:50 | 18:20 | 18:50 |
| 8 | 16:30 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| 9 | 18:30 | 21:15 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:50 | |
| 10 | 20:30 | 23:15 | 23:35 | 23:45 | 00:01 | 00:20 | 00:50 | |
| 11 | 22:30 | 1:15 | 1:35 | 1:45 | 2:00 | 2:20 | 3:00 | |
| Tarife | 120 lei | 130 lei | 130 lei | 130 lei | 140 lei | 140 lei | 150 lei |


