Craiova – Otopeni
Traseu Craiova – Aeroport Otopeni (TUR)
| Nr. Crt. | Dr.Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Craiova (Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10) | Balș (Monumentul Eroilor) | Găneasa (Stație Primărie) | Slatina (Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești) | Scornicești (Statie Scornicești, DN 65) | Lunca Corbului (Stație Lunca Corbului) | Pitești (Benzinăria OMV Vamă) | Aeroport Otopeni (Terminal plecări) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | 0:01 | 0:20 | 0:35 | 0:50 | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 3:30 |
| 2 | 1:00 | 1:20 | 1:35 | 1:50 | 2:10 | 2:30 | 3:00 | 4:30 | ||||
| 3 | 2:00 | 2:20 | 2:35 | 3:00 | 3:20 | 3:50 | 4:10 | 5:20 | ||||
| 4 | 1:00 | 1:45 | 2:10 | 3:30 | 3:50 | 4:05 | 4:20 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 7:15 | |
| 5 | 5:30 | 5:50 | 6:05 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:30 | 9:15 | ||||
| 6 | 6:30 | 6:50 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 10:00 | ||||
| 7 | 5:30 | 6:15 | 6:45 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 11:15 | |
| 8 | 8:30 | 8:50 | 9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 12:00 | ||||
| 9 | 8:00 | 8:20 | 9:30 | 9:50 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 13:10 | ||
| 10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 14:15 | ||||
| 11 | 11:30 | 11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 15:00 | ||||
| 12 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 16:15 |
| 13 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 17:45 | ||||
| 14 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 19:45 | ||||
| 15 | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 21:45 | ||||
| 16 | 20:00 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 23:30 | ||||
| 17 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 0:01 | 0:15 | 0:25 | 0:40 | 2:20 | ||||
| Tarife | 150 lei | 140 lei | 140 lei | 140 lei | 120 lei | 120 lei | 110 lei | 110 lei | 110 lei | 100 lei | 80 lei |
Traseu Aeroport Otopeni – Craiova (RETUR)
| Nr. Crt. | Aeroport Otopeni (Terminal sosiri) | Pitești (Benzinăria OMV Vamă) | Lunca Corbului (Stație Lunca Corbului) | Scornicești (Statie Scornicești, DN 65) | Slatina (Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești) | Găneasa (Stație Primărie) | Balș (Monumentul Eroilor) | Craiova (Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10) | Filiași (Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu) | Turceni (Peco Lukoil - lângă intersecție) | Strehaia (Centru, B-dul Republicii) | Dr.Tr. Severin (Parcare Hotel Traian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30 | 2:45 | 3:05 | 3:25 | 3:55 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 5:55 | |||
| 2 | 2:30 | 3:45 | 4:05 | 4:25 | 4:55 | 5:10 | 5:30 | 6:00 | ||||
| 3 | 4:00 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:20 |
| 4 | 5:00 | 6:15 | 6:35 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | ||||
| 5 | 7:00 | 8:15 | 8:35 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | ||||
| 6 | 9:30 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | ||||
| 7 | 11:30 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 14:00 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | ||||
| 8 | 12:30 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:10 | ||||
| 9 | 13:30 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | ||||
| 10 | 14:30 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | ||||
| 11 | 15:30 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:20 |
| 12 | 16:30 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:10 | ||||
| 13 | 17:30 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:30 | ||||
| 14 | 18:30 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:30 | ||||
| 15 | 20:00 | 21:15 | 21:35 | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 1:20 | |
| 16 | 21:30 | 22:15 | 22:35 | 23:00 | 23:40 | 00:30 | 00:40 | 1:00 | ||||
| 17 | 23:30 | 00:45 | 1:05 | 1:30 | 2:10 | 2:30 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:10 | |
| Tarife | 80 RON | 100 RON | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 120 RON | 120 RON | 140 RON | 140 RON | 140 RON | 150 RON |


