Calafat – Otopeni
Traseu Calafat – Aeroport Otopeni (TUR)
| Nr. Crt | CALAFAT (Parcare Casa de Cultură) | MAGLAVIT (Strada Principală) | MOȚĂȚEI (Intersecție) | BĂILEȘTI (Parcare Casa de Cultură) | BOURENI (Strada Principală) | AFUMAȚI (Strada Principală) | URZICUȚA (Strada Principală) | CERĂT (Strada Principală) | SEGARCEA (Strada Principală) | PODARI (Strada Principală) | CRAIOVA (Petrom Bacriz) | OTOPENI (Terminal Plecări) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 00:01 | 03:30 |
| 2 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:30 | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 09:15 |
| 3 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 15:00 |
| 4 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 23:30 |
| Tarife | 150 LEI | 150 LEI | 150 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 130 LEI | 130 LEI | 120 LEI |
Traseu Aeroport Otopeni – Calafat (RETUR)
| Nr. Crt | OTOPENI (Terminal Sosiri) | CRAIOVA (Petrom Bacriz) | PODARI (Strada Principală) | SEGARCEA (Strada Principală) | CERĂT (Strada Principală) | URZICUȚA (Strada Principală) | AFUMAȚI (Strada Principală) | BOURENI (Strada Principală) | BĂILEȘTI (Parcare Casa de Cultură) | MOȚĂȚEI (Intersecție) | MAGLAVIT (Strada Principala) | CALAFAT (Parcare Casa de Cultură) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
| 2 | 11:30 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
| 3 | 15:30 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
| 4 | 21:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:00 |
| Tarife | 120 LEI | 130 LEI | 130 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 140 LEI | 150 LEI | 150 LEI | 150 LEI |


