Tarife
Tarife în funcție de localitate
Transparența este una dintre valorile noastre fundamentale. Mai jos regăsiți lista completă de tarife pentru principalele noastre rute. Prețurile includ TVA și bagaj de cală standard.
Tarife transport in regim economic Craiova
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Dr.Tr. Severin | Parcare Hotel Traian | 150 LEI |
| Strehaia | Centru, B-dul Republicii | 140 LEI |
| Turceni | Peco Lukoil - lângă intersecție | 140 LEI |
| Filiași | Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu | 140 LEI |
| Craiova | Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10 | 120 LEI |
| Balș | Monumentul Eroilor | 120 LEI |
| Găneasa | Stație Primărie | 110 LEI |
| Slatina | Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești | 110 LEI |
| Scornicești | Statie Scornicești, DN 65 | 110 LEI |
| Lunca Corbului | Stație Lunca Corbului | 100 LEI |
| Pitești | Benzinăria OMV Vamă | 80 LEI |
Tarife transport in regim economic Târgu-Jiu
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Rovinari | Parcare Penny | 150 LEI |
| Tg. Jiu | Gara CFR | 140 LEI |
| Milostea | Stație 3Axe | 140 LEI |
| Horezu | OMV Tudor Vladimirescu | 130 LEI |
| Pietrari | Stație Pietrari | 130 LEI |
| Govora Sat | Intersecție | 130 LEI |
| Rm. Vâlcea | OMV Calea lui Traian, nr.25 | 120 LEI |
Tarife transport in regim economic Severin
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Dr.Tr. Severin | Parcare Hotel Traian | 150 LEI |
| Strehaia | Centru, B-dul Republicii | 140 LEI |
| Turceni | Peco Lukoil - lângă intersecție | 140 LEI |
| Filiași | Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu | 140 LEI |
| Craiova | Benzinăria Petrom, Bld. Decebal nr.10 | 120 LEI |
| Balș | Monumentul Eroilor | 120 LEI |
| Găneasa | Stație Primărie | 110 LEI |
| Slatina | Benzinăria Rompetrol - Str. Pitești | 110 LEI |
| Scornicești | Statie Scornicești, DN 65 | 110 LEI |
| Lunca Corbului | Stație Lunca Corbului | 100 LEI |
| Pitești | Benzinăria OMV Vamă | 80 LEI |
Tarife transport in regim economic Calafat
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Calafat | Parcare Casa de Cultură | 150 LEI |
| Maglavit | Strada Principală | 150 LEI |
| Moțăței | Intersecție | 150 LEI |
| Băilești | Parcare Casa de Cultură | 140 LEI |
| Boureni | Strada Principală | 140 LEI |
| Afumați | Strada Principală | 140 LEI |
| Urzicuța | Strada Principală | 140 LEI |
| Cerăt | Strada Principală | 140 LEI |
| Segarcea | Strada Principală | 130 LEI |
| Podari | Strada Principală | 130 LEI |
| Craiova | Petrom Bacriz | 120 LEI |
Tarife transport in regim economic – ruta Tg. Jiu – Aeroport Craiova
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Tg. Jiu | Gară CFR | 75 LEI |
| Rovinari | Benzinăria Petrom | 75 LEI |
| Turceni | Peco Lukoil - lângă intersecție | 75 LEI |
| Filiași | Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu | 60 LEI |
Tarife transport in regim economic – ruta Severin – Aeroport Craiova
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| Dr. Tr. Severin | Parcare Hotel Traian | 75 LEI |
| Strehaia | Centru, B-dul Republicii | 75 LEI |
| Filiași | Benzinăria Petrom - ieșire spre Târgu Jiu | 60 LEI |


